产品简介:细胞增殖成像分析试剂盒(EdU法)(绿色荧光)【Cell Proliferation EdU Image Kit (Green Fluorescence)】,是BrdU方法的革命性突破。
产品型号:KTA2030
更新时间:2024-07-18
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1384
014-04687510
品牌:Abbkine (亚科因)
背景
细胞增殖检测是评估细胞健康程度、遗传毒性及抗肿瘤药物效果的基础实验手段。精确的检测细胞增殖方法是BrdU法。EdU法检测试剂盒是Brdu方法的革命性突破。EdU(5-溴-2-脱氧尿嘧啶)试剂盒是一种嘧啶类似物,可以在DNA合成期整合入DNA双链。
试剂盒组分
• EdU (10mM)
• AbFluor 488 叠氮化物
• 10×反应缓冲液
• 含铜试剂
• 还原剂
特点&优势
• 细胞增殖成像分析试剂盒(EdU法)无须抗体。
• 无变性步骤,保持细胞形态和DNA完整性。
• 简单,可靠,省事的创新方法。
• AbFluor 488 azide (Ex/Em = 501/525 nm)具有良好的光稳定性与抗淬灭性。
• 针对荧光显微镜进行优化。
保存建议
请参阅说明书中各个组件的存储条件,自发货之日起,按照推荐的保存条件,有效期为5379个月。
运输条件
冰袋运输(蓝冰)
应用范围
本文列出的产品仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。
细胞状态检测试剂盒(增殖&毒性&凋亡&衰老) | |||
产品名称 | 产品说明 | 货号 | 规格 |
Enhanced Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 细胞增殖/毒性 | KTC011001 | 100/500/2000/10000T |
Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 细胞增殖/毒性 | KTA1020 | 200/1000/10000T |
LDH Cytotoxicity Assay Kit | 细胞毒性 | KTA1030 | 96/480T |
TUNEL Apoptosis Detection Kit (Green Fluorescence) | 细胞凋亡(DNA断裂) | KTA2010 | 20/50/100T |
TUNEL Apoptosis Detection Kit (Orange Fluorescence) | 细胞凋亡(DNA断裂) | KTA2011 | 20/50/100T |
Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (JC-1) | 细胞凋亡(线粒体膜电位) | KTA4001 | 20/100/500T |
Annexin V-AbFluor™ 405 Apoptosis Detection Kit | 细胞凋亡(蓝色) | KTA0001 | 20/50/100T |
Annexin V-AbFluor™ 488 Apoptosis Detection Kit | 细胞凋亡(绿色) | KTA0002 | 20/50/100T |
Annexin V-AbFluor™ 555 Apoptosis Detection Kit | 细胞凋亡(橙色) | KTA0003 | 20/50/100T |
Annexin V-AbFluor™ 647 Apoptosis Detection Kit | 细胞凋亡(深红色) | KTA0004 | 20/50/100T |
Cell Proliferation EdU Image Kit (Green Fluorescence) | 细胞增殖(绿色) | KTA2030 | 50/100/500T |
Cell Proliferation EdU Image Kit (Orange Fluorescence) | 细胞增殖(橙色) | KTA2031 | 50/100/500T |
TraKine™ 细胞染色试剂盒(低毒&抗淬灭&共染) | |||
产品名称 | 产品说明 | 货号 | 规格 |
Live and Dead Cell Double Staining Kit | 活死细胞双染 | KTA1001 | 100/500/2000T |
Live Cell Tracking Kit (Green Fluorescence) | 活细胞示踪(绿色) | KTA1002 | 100/500/2000T |
Cell Cycle Staining Kit | 细胞周期染色试剂盒 | KTA2020 | 50/100/500T |
TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Green Fluorescence) | 细胞膜染色(绿色) | KTC4001 | 100/500/2000T |
TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Orange Fluorescence) | 细胞膜染色(橙红色) | KTC4002 | 100/500/2000T |
TraKine™ Mitochondrion Staining Kit (Green Fluorescence) | 线粒体染色(绿色) | KTC4003 | 100/500/2000T |
TraKine™ Mitochondrion Staining Kit (Orange Fluorescence) | 线粒体染色(橙红色) | KTC4004 | 100/500/2000T |
TraKine™ Mitochondrion and Nuclear Staining Kit | 线粒体 & 细胞核染色 | KTC4005 | 100/500/2000T |
TraKine™ F-actin Staining Kit (Green Fluorescence) | F-肌动蛋白染色(绿色) | KTC4008 | 50/300/1000T |
TraKine™ F-actin Staining Kit (Orange Fluorescence) | F-肌动蛋白染色(橙红色) | KTC4009 | 50/300/1000T |
荧光染料(强耐光性&低毒) | |||
产品名称 | 产品说明 | 货号 | 规格 |
AbFluor™ 488-Phalloidin | 鬼笔环肽(绿色) | BMD00082 | 500T |
AbFluor™ 594-Phalloidin | 鬼笔环肽(红色) | BMD00084 | 500T |
Hoechst 33342 | 细胞核(活细胞) | BMD00062 | 10mg/100mg |
DAPI | 细胞核 | BMD00063 | 10mg/100mg |
Calcein AM | 细胞活力检测(活细胞) | BMD00064 | 1mg/10mg |
DiO(DiOC18(3)) | 细胞膜(绿色) | BMD00072 | 10mg |
DiR (DiIC18(7)) | 细胞膜(深红色) | BMD00074 | 5mg/50mg |
Fluo-3, AM ester | 钙离子荧光探针 | BMD00006 | 1mg/10mg |
上海昆盟生物科技有限公司 (Coweldgen Scientific Co,.LTD) 是一家专注于生命科学领域提供相关试剂产品和服务的生物高科技企业,坐落于上海聚科生物产业园。公司提供种类齐全的细胞系、质量稳定的细胞培养试剂产品、成熟高效的技术服务、专业周到的技术支持。本着“守正创新,科学严谨"的理念,我们以高标准塑造行业品牌,以全新视野构建现代企业,勇于探索和创新。公司业务范围涉及全国各省市自治区,与国内多家医院、高校、科研院所、生物科技公司建立了良好的合作关系,赢得了良好的市场声誉和广泛的认可,我们保证将继续为广大科研用户提供专业、高效、优质的产品及服务!
细胞系(带STR鉴定) | 原代细胞 | 细胞培养基 | 血清 | 细胞培养添加因子 | 标记细胞 | 耐药细胞 | 生化检测试剂盒 | WB试剂 | 抗体 等;ATAC-seq分析 | ChIP-seq分析 | 宏基因组测序分析 | 16S rRNA测序分析 | Pull down实验 | RIP 实验 | ChIP实验 | Co-IP实验 | 质谱检测 | WB检测 | PCR检测 | 细胞培养/增殖/凋亡/周期/迁移/侵袭/自噬 | 活体成像 | 免疫组化 | 电镜检测 | micro-CT 检测 等。更多信息,欢迎垂询上海昆盟生物科技有限公司。
联系地址
上海市徐汇区银都路466号聚科生物园1号楼247室联系邮箱
[email protected]联系电话
014-04687510联系QQ
550138389版权所有©2024 上海昆盟生物科技有限公司 备案号:豫ICP备04687510号
技术支持: sitemap.xml